Наша организация устанавливает датчики для контроля уровня топлива. Мы обслуживаем транспорт в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском.
БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА ЭСКОРТ ТД-BLE

Это не просто очередная новинка. Это эволюционный скачок в беспроводное будущее транспортной телематики!
5 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ ОДНОЙ БАТАРЕИ.
Литий - тионилхлоридная батарея + технология Bluetooth версии 4.0 с протоколом низкого энергопотребления. Это означает, что датчик способен выполнять свою работу от одной батарейки в течение нескольких лет.
НОВАЯ, КРЕПКАЯ, ГЕРМЕТИЧНАЯ, ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗАЩИТА.
Корпус «Эскорт ТД-BLE» оснащен дополнительным защитным кожухом из ударопрочного полиамида и отличается высокой выносливостью к различным механическим повреждениям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Режимы работы | цифровой |
| Цифровой режим: - интерфейс - протокол обмена данными |
Bluetooth LE (BLE) Эскорт BLE |
| Погрешность измерения в рабочей области | не более 1% |
| Дальность действия (при нормальных условиях эксплуатации в отсутствии помех и препятствий при работе с базой) | до 100 метров |
| Чувствительность приемника / мощность передатчика | -90 дБ / 0 дБ |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | класс III |
| Условия эксплуатации: - температуры окружающей среды - атмосферное давление |
-30... +85 °С 84... 106,7 кПа |
| Габаритные размеры | не более 80х80х(L+21) мм, где L - длина измерителя |
| Условная длина измерителя | от 1 до 6 метров |
| Масса | не более 0,5 кг |
БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА ITALON BLE

Беспроводной ёмкостной датчик уровня топлива, работающий по технологии Bluetooth Low Energy (BLE)!
Используется в составе систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта. По принципу измерения датчик уровня топлива относится к емкостному типу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальный измеряемый уровень для исполнений, мм | Соответствует эффективной рабочей длине, указанной в паспорте |
| Напряжение источника питания постоянного тока, В | От 3 до 3.6 |
| Технология беспроводного интерфейса | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Формат выходных данных | протокол ITALON альтернативный протокол |
| Измерение угла наклона | По трем осям, с точностью 1.4 градуса |
| Измерение температуры, °С | +-1 |
| Энергонезависимая память, кБ | 512 |
| Период обновления данных измерения, сек | от 1 до 10 |
| Период измерения уровня, сек | от 1 до 10 |
| Основная приведенная погрешность измерения, %, не более | 0,4 |
| Дополнительная приведенная погрешность измерения, %, не более | 0,6 |
| Диапазон рабочих температур, °C | - 40…+ 80 |
| Основная приведенная погрешность измерения, %, не более | 0,4 |
| Предельные температуры хранения и транспортировки, °C | -60… +85 |
| Основная приведенная погрешность измерения, %, не более | 0,4 |
| Мощность передатчика | от -12 дБм до +5 дБм |
| Габаритные размеры корпуса | 86x82x33 |
| Степень защиты, мм | IP69S |
| Средний срок службы, лет | 7 |
